FORNECEDOR | CONTRATO | FISCAL | SUPLENTE | PORTARIA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ | 001/2021 | SEBASTIÃO DE SOUSA MESQUITA | JONATAS NO NASCIMENTO GOMES | 097 | N/A |
METALURGICA JANUTT LTDA EPP | 002/2021 | EDIMILTON VIDIGAL SOEIRO | WILKENS RENATO GOMES SOUSA | 023 | N/A |
SEGUROS SURA S/A | 003/2021 | MARIA HELENA DOS SANTOS SÁ | SANDRA SUELY NETO DE OLIVEIRA | 183 | 25/03/2025 |
N/A | 004/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
TELLYNK TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 005/2021 | MICHELLE IGLESIAS MAIA MELO BEZERRA | FELIPPE FERREIRA LEVY | 036 | N/A |
JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP | 006/2021 | RONALDO LUIZ DE SOUZA OLIVIER | RODRIGO RAMOS SILVEIRA | 043 | N/A |
TELLYNK TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 007/2021 | MICHELLE IGLESIAS MAIA MELO BEZERRA | THEOMA MURIEL SANCHES OTOBO | 037 | N/A |
GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 008/2021 | HARLEY OLIVEIRA DE ABREU | ADELAIDE DE ALMEIDA EVANGELISTA | 130 | 06/11/2023 |
F-TREZE TECNOLOGIA EIRELI | 009/2021 | MILENE CLÁUDIA MIRANDA DA SILVA | SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES | 038 | N/A |
CERAGON AMÉRICA LATINA LTDA | 010/2021 | MICHELLE IGLESIAS MAIA MELO BEZERRA | LUCAS ALMEIDA SOARES | 045 | N/A |
SETEH ENGENHARIA LTDA | 011/2021 | RAFAEL THURY CRUZ | MÁRIO COURO SOARES | 052 | N/A |
DANTEC TELECOM | 012/2021 | RONALDO LUIZ CONDE PEREIRA | TIAGO DE SOUZA CARDOSO | 035 | N/A |
N/A | 013/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
CLARO S/A | 014/2021 | DIEGO RAFAEL COELHO LIMA | ANDERSON CLAUDIO BRASIL DA SILVA | 152 | 18/10/2023 |
DBA SUPORTE E CONSULTORIA LTDA | 015/2021 | BRÁULIO DE CASTRO ALVES | TIAGO DE SOUZA CARDOSO | 039 | N/A |
CERAGON AMÉRICA LATINA LTDA | 016/2021 | MICHELLE IGLESIAS MAIA MELO BEZERRA | LUCAS ALMEIDA SOARES | 074 | N/A |
SIDNEY SANTOS SOARES - ME | 017/2021 | SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES | CARLOS JÚNIOR COSTA MACIEL | 070 | N/A |
JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP | 018/2021 | BRÁULIO DE CASTRO ALVES | TIAGO DE SOUZA CARDOSO | 067 | N/A |
DBA SUPORTE E CONSULTORIA LTDA | 019/2021 | MAURO AUGUSTO DE MORAES GALVÃO | JEFFERSON MIGUEL GONÇALVES FERREIRA | 104 | N/A |
LIP COMERCIAL LTDA - EPP | 020/2021 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | RICARDO JORGE NASCIMENTO | 072 | N/A |
INTEGRATEK COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 021/2021 | ANDERSON CLAUDIO BRASIL DA SILVA | CARLOS ROBSON ROCHA DA CRUZ | 137 | N/A |
N/A | 022/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 023/2021 | RAFAEL THURY CRUZ | MICHELLE IGLESIAS MAIS MELO | 050 | N/A |
NEC LATIN AMERICA S.A | 024/2021 | FELIPPE FERREIRA LEVY | LAEDSON CARLOS GAIA JUNIOR | 121 | N/A |
BELPARA COMERCIAL LTDA | 025/2021 | FELIPPE FERREIRA LEVY | LAEDSON CARLOS GAIA JUNIOR | 128 | N/A |
A E S MARIANO ASSESSORIA | 026/2021 | SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES | CARLOS JÚNIOR COSTA MACIEL | 127 | N/A |
N/A | 027/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ANDRÉ LIMA DE SOUZA EIRELI - TOTALTEC | 028/2021 | PAULO NARDEL SILVA ALVES | BRAÚLIO DE CASTRO ALVES | 159 | N/A |
N/A | 029/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROJETAR EDIFICAÇÕES | 030/2021 | FÍSICO | FÍSICO | FÍSICO | FÍSICO |
FAST HELP INFORMATICA LTDA | 031/2021 | ERELYN LUIS GONÇALVES ALVES | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | 139 | N/A |
TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 032/2021 | ANDERSON CLAUDIO BRASIL DA SILVA | ALMIRO OLIVEIRA DA SILVA | 163 | 29/04/2025 |
VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 033/2021 | LEONARDO MEDEIROS DA SILVA | BRÁULIO DE CASTRO ALVES | 188 | N/A |
VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 034/2021 | LEONARDO MEDEIROS DA SILVA | BRÁULIO DE CASTRO ALVES | 172 | N/A |
ENEAS GONÇALVES DE LIMA | 035/2021 | SEBASTIÃO DE SOUSA MESQUITA | JONATAS DO NASCIMENTO GOMES | 099 | N/A |
TSJ TELEMARKETING EIRELI - ME | 036/2021 | MARCIO AUGUSTO SILVA DA COSTA | MARCO ANTONIO POMARES DA SILVA | 064 | N/A |
SERVIX INFORMATICA LTDA | 037/2021 | CARLOS JÚNIOR COSTA MACIEL | EDINAMAR ANDRADE CORREA | 164 | N/A |
N/A | 038/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI | 039/2021 | EDNA RODRIGUES DOS REIS | DIEGO RAFAEL COELHO LIMA | 162 | N/A |
N/A | 040/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
CERAGON AMÉRICA LATINA LTDA | 041/2021 | MICHELLE IGLESIAS MAIA MELO BEZERRA | LUCAS ALMEIDA SOARES | 001 | N/A |
L8 GROUP S/A | 042/2021 | MAURO AUGUSTO DE MORAES GALVÃO | THAÍS PASCOAL DE OLIVEIRA ANDERE | 171 | N/A |
L8 GROUP S/A | 043/2021 | MAURO AUGUSTO DE MORAES GALVÃO | THAÍS PASCOAL DE OLIVEIRA ANDERE | 171 | N/A |
PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | 044/2021 | CLAUDIO PORTELA CASTILHO | NEY GONÇALVES PINTO | 189 | N/A |
N/A | 045/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 046/2021 | MARIO COUTO SOARES | ANDERSON CLAUDIO BRASIL DA SILVA | 024 | N/A |
Categoria
Data